各種樁性價比較
樁 | 螺桿樁 | 長螺旋灌注樁 | 普通灌注樁 | 預制樁 | |
靜壓 | 捶擊 | ||||
工作噪音 | 工作噪音小,可24小 時作業 | 無 (<50分貝) | 有 (≥50分貝) | 無 (<50分貝) | 有 (≥50分貝) |
泥漿污染 | 不取土、 無泥漿 | 取土、 泥土外運 | 有泥漿、 泥土外運 | 不取土、 無泥漿 | 不取土、 無泥漿 |
對周邊建筑物的影響 | 極小 | 無 | 適中 | 擠土明顯對周邊建設物造成影響,造成不均勻沉降 | 擠土明顯對周邊建設物造成影響,造成不均勻沉降 |
各種樁工程造價比較(在同等條件下)
樁 | 螺桿樁 | 長螺旋灌注樁 | 普通灌注樁 | 預制樁 | |
靜壓 | 捶擊 | ||||
造價比 | 低 | 高 | 更高 | 較高 | 較高 |
各種樁施工效益比較(在同等條件下)
樁 | 螺桿樁 | 長螺旋灌注樁 | 普通灌注樁 | 預制樁 | |
靜壓 | 捶擊 | ||||
承載力 | ≥預制樁 | 一般 | 一般 | 大 | 大 |
成樁速度 | ≥60米/小時 | ≥60米/小時 | <6米/小時 | ≥60米/小時 | ≥60米/小時 |
整體沉降 | 很小 | 較大 | 較大 | 較小 | 較小 |
施工對土體的適應性 | 穿透力強 | 穿透力弱 | 穿透力弱 | 不適用于密實性的砂層、含石量大于20%的土層、強風化巖層 | 不適用于密實性的砂層、含石量大于20%的土層、強風化巖層 |
適應地質:
全風化、強風化、中風化層、淤泥層、砂塵、鵝卵層更顯優勢,不受地下水影響
優勢:
不踏孔,樁底無沉渣,無需泥漿護壁,不擴孔,成樁質量好,無壞樁,不夾泥